FC Young Boys 2022 | ||
Secretariaat: | De Cock sofie; Industriepark Noord 9 | 0468 182843 |
9100 Sint-Niklaas | ||
Lokaal: | zie terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Geel | Broek: Blauw |
2de Stel: Trui: Blauw | Broek: Zwart | |
Terrein: | Stadsterrein Meesterstraat 112c | |
9100 Nieuwkerken | ||
Afwijkend uur – 10u30 |
FC YOUNG BOYS 2022


A.S. Faltboys


A.S. FALTBOYS | ||
Secretariaat: | Wim De Wael, Mosselbank 105 | |
9120 Beveren | 0486- 123326 | |
Lokaal: | Katholieke kring , Pastoor Steenssenstraat 39 | |
9120 Beveren | ||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Donkerblauw | Broek: donkerblauw |
2de Stel: Trui : Rood | Broek: Donkerblauw | |
Terrein: | Bam-Bam Arena Moerstraat 9120 Beveren |
SK Smoutpot


SK SMOUTPOT | ||
Secretariaat: | Wanne Verstraeten, Schaapherderstraat 29 | 0496-642639 |
9032 Wondelgem | ||
Lokaal: | Zie terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Groen | Broek: Wit |
2de Stel: Trui: Rood | Broek: groen | |
Terrein: | SK Smoutpot, Smoutpot 50B, | |
2070 Zwijndrecht |
Svelta In Motion


SVELTA IN MOTION | ||
Secretariaat: | Peter Van Laere, Pastoor Steenssensstraat 78 | |
9120 Beveren | 0477-278615 | |
Lokaal: | De Katholieke Kring, Pastoor Steenssensstraat 39 | |
9120 Beveren | ||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Zwart | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Lichtblauw | Broek: Lichtblauw | |
Terrein: | Kromstraat | |
9120 Beveren |
YUNUS EMRE HAMME


YUNUS EMRE HAMME 18/374 | ||
Secretariaat: | Mustafa Tokgoz | 0486-613204 |
Lokaal: | zie terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: rood | Broek: Rood |
2de Stel: Trui: Blauw | Broek: Turqoise | |
Terrein: | KVK Robur Moerheide, Moerheide 220, | |
9220 Hamme |
FC HERLEVING


FC HERLEVING 81132 | ||
Secretariaat: | Mackin Antonio | |
0486-389672 | ||
Lokaal: | Kantine “Herleving” Schoolstraat | |
9140 Temse | ||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Geel | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Rood | Broek: Zwart | |
Terrein: | Gemeenteterrein Ferdinand.Scheurman | |
Schoolstraat 63 9140 Temse |
FC ONS VERMAAK


FC ONS VERMAAK 16/363 | ||
Secretariaat: | Bilquey Jamie | 0470-031689 |
Lokaal: | zie terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Rood | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: groen | Broek: grijs | |
Terrein: | Stadsterrein Ter Beke | 03-7724977 |
Vleesschouwerstraat 9112 Sinaai |
VK STEKENE


VK STEKENE 90234 | ||
Secretariaat: | Merckx Luc Dauwstraat 10 | 03-7796709 |
9190 Stekene | 0478-472996 | |
Lokaal: | Wijnveldveldstraat 211 Sinaai | 03-7900386 |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Lichtblauw | Broek: Lichtblauw |
2de Stel: Trui: Geel | Broek: Blauw | |
Terrein: | Sinaai – Vleesschouwerstraat Sinaai |
VK VLIETJE


Secretariaat: | Vermeulen Greta | 0498754541 |
Lokaal: | Hoeve Complex; Eeckhoutdriesstraat 155 | |
9140 Temse | ||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Geel | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Rood | Broek: wit | |
Terrein: | Centrum F Schuerman Eeckhoutdriesstraat 79-83 | |
9140 Temse |
FC SCOUTSHUIS 81


FC SCOUTSHUIS 81 90242 | ||
Secretariaat: | Wittock Frederick;Vijfstraten 127 | |
9100 St.-Niklaas | 0476-925077 | |
Lokaal: | Zie Terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Groen | Broek: Groen |
2de Stel: Trui: rood | Broek: groen | |
Terrein: | Stadsterrein Meesterstraat 112c | |
9100 Nieuwkerken |