FC Genclerbirligi Zele 20/379 | ||
Secretariaat: | Abdurrahman Donmez Lokerenbaan 87 | 0479-150908 |
9240 Zele | ||
Lokaal: | FC Genclerbirligi Zele Lokerenbaan 87 Zele | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Oranje | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Blauw | Broek: blauw | |
Terrein: | Zandberg Dendermondebaan ( cafe spiegelpaleis) | |
9240 Zele |
FC Genclerbirligi Zele


FC SPARTA LOKEREN


FC SPARTA LOKEREN 20/378 | ||
Secretariaat | Jasionek Monica Rinkhout 177 | 0489-920957 |
9240 Zele | ||
Lokaal | Kantie Bospark ( zie terrein) | |
Kleuren | 1ste stel : Trui : Groen | broek:Blauw |
2de stel : Trui : Rose | broek:Blauw | |
Terrein | Bospark Nachtegalenpark 30 Lokeren |
SK LOKEREN


SK LOKEREN 19/376 | ||
Secretariaat: | Hakan Mergen Penaltystraat 1 | |
9160 Lokeren | 0486-976252 | |
Lokaal: | VZW Sakarya ; Koophandelstraat 19 | |
9160 Lokeren | 09/3488381 | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Rood | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Wit | Broek: Zwart | |
Terrein: | Stadsterrein “De Witte Molen”;Azalealaan 29 | |
9100 St.-Niklaas |
FC WELKOM SPORT


FC WELKOM SPORT 90236 | ||
Secretariaat: | Behiels Luc Spieveldstraat 122 A | |
9100 St-Niklaas | 0485-585846 | |
Lokaal: | Zie terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Blauw | Broek: Blauw |
2de Stel: Trui: Rood | Broek: Zwart | |
Terrein: | Stadsterrein De Meesterstraat 112c | |
9100 Nieuwkerken |
YUNUS EMRE HAMME


Secretariaat: | Orhan Ibrahim: Zwanehals 25 | |||||
9220 Hamme ; 0474-867107 ; | 0486-613204 | |||||
Lokaal: | Hamse Turkse vereniging; Drapstraat 100; 9220 Hamme | |||||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Oranje | Broek: Donkerblauw | ||||
2de Stel: Trui:Rood | Broek: Wit | |||||
|
FC Orly Sint-Niklaas


ORLY SINT-NIKLAAS FC 18/372 | ||
Secretariaat: | Nowogorski Tomasz Passtraat 234/6 | |
9100 St.-Niklaas | 0489-739795 | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Wit | Broek: Wit |
2de Stel: Trui: Rood | Broek: Rood | |
Terrein: | Stadsterrein Meesterstraat 112c | |
9100 Nieuwkerken | ||
Aanvang Thuiswedstrijden: 10:30 |
FC PANDOERING


FC PANDOERING 18/375 | ||
Secretariaat: | Geerinck Paul Broekstraat 116 | |
9220 Hamme | 0468/121191 | |
Lokaal: | Café Sportarena | |
Kapellestraat 85 ; 9220 Hamme | ||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Bold Blauw/wit | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Donkerblauw | Broek: Zwart | |
Terrein: | Campus Moerheide | |
Moerheide 220 9220 Hamme |
FC HERLEVING


FC HERLEVING 81132 | ||
Secretariaat: | Mackin Antonio Bosstraat 29 | |
9190 Stekene | 0486-389672 | |
Lokaal: | Kantine “Herleving” Schoolstraat 86 | |
9140 Temse | ||
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Geel | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Rood | Broek: Zwart | |
Terrein: | Gemeenteterrein Ferdinand.Scheurman | |
Schoolstraat 63 9140 Temse |
FC SPAANS KWARTIER


FC SPAANS KWARTIER 89224 | ||
Secretariaat: | Yzewijn Peter; Pompstraat 28 | |
9170 St.-Gillis-Waas | 0479-831020 | |
Lokaal: | Zie Terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Blauw/Wit | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Wit | Broek: Zwart | |
Terrein: | Hilario Stadion; Warandewegel | |
9170 De Klinge |
FC KONINCKSHOF


FC KONINCKSHOF 96271 | ||
Secretariaat: | De Coster Stefaan Kerkstraat 72 B/4 | |
9170 St-Gillis-Waas 03-7071484 / | 0475-372686 | |
Lokaal: | Zie terrein | |
Kleuren: | 1ste Stel: Trui: Rood/zwart | Broek: Zwart |
2de Stel: Trui: Fluo Geel | Broek: Zwart | |
Terrein: | Terrein FC Koninckshof | |
Sportzone Houtvoortstraat 9170 St-Gillis Waas |